5분자유발언
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 제10대 | 제293회 | 제8차 | 신성호 의원 5분 자유발언 | 2026.07.31 |
| 4 | 제10대 | 제293회 | 제8차 | 김남희 의원 5분 자유발언 | 2026.07.31 |
| 3 | 제10대 | 제293회 | 제8차 | 양재필 의원 5분 자유발언 | 2026.07.31 |
| 2 | 제10대 | 제293회 | 제1차 | 장봉춘 위원 5분 자유발언 | 2026.07.21 |
| 1 | 제10대 | 제293회 | 제1차 | 황재용 위원 5분 자유발언 | 2026.07.21 |
