발언자별검색
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 제9대 | 제271회 | 제4차 | 본회의 | 2023.11.13 |
| 184 | 제9대 | 제271회 | 제3차 | 본회의 | 2023.11.10 |
| 183 | 제9대 | 제271회 | 제2차 | 본회의 | 2023.11.09 |
| 182 | 제9대 | 제271회 | 제1차 | 총무위원회 | 2023.11.08 |
| 181 | 제9대 | 제271회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2023.11.08 |
| 180 | 제9대 | 제271회 | 제1차 | 본회의 | 2023.11.07 |
| 179 | 제9대 | 제271회 | 개회식 | 본회의 | 2023.11.07 |
| 178 | 제9대 | 제270회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.10.30 |
| 177 | 제9대 | 제270회 | 제4차 | 본회의 | 2023.10.18 |
| 176 | 제9대 | 제270회 | 제3차 | 본회의 | 2023.10.17 |
