본문바로가기

글로벌 링크

문경시 총무위원회

위원회 회의록

위원회 회의록 위원회 회의록
상세검색

검색결과

검색결과 - 번호, 대수, 회수, 차수, 회의명, 일자를 확인할 수 있습니다
번호 대수 회수 차수 회의명 일자
51 제9대 제278회 제1차 총무위원회 2024.07.18
50 제9대 제277회 제1차 총무위원회 2024.07.01
49 제9대 제276회 제4차 총무위원회 2024.06.25
48 제9대 제276회 제3차 총무위원회 2024.06.24
47 제9대 제276회 제2차 총무위원회 2024.06.12
46 제9대 제276회 제1차 총무위원회 2024.06.11
45 제9대 제275회 제2차 총무위원회 2024.04.19
44 제9대 제275회 제1차 총무위원회 2024.04.18
43 제9대 제274회 제1차 총무위원회 2024.03.21
42 제9대 제273회 제1차 총무위원회 2024.02.19
1 2 3 4 5 6
게시물 : 51 ~ 42 / 51

문경시의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>