업무추진비 공개
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 2026년 1분기 문경시의회사무국 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2026-04-07 | 35 |
|
| 39 | 2026년 1분기 문경시의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2026-04-07 | 47 |
|
| 38 | 2025년 4분기 문경시의회사무국 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2026-01-05 | 124 |
|
| 37 | 2025년 4분기 문경시의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2026-01-05 | 103 |
|
| 36 | 2025년 3분기 문경시의회사무국 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2025-10-16 | 180 |
|
| 35 | 2025년 3분기 문경시의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2025-10-16 | 180 |
|
| 34 | 2025년 2분기 문경시의회사무국 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2025-07-03 | 194 |
|
| 33 | 2025년 2분기 문경시의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2025-07-03 | 205 |
|
| 32 | 2025년 1분기 문경시의회사무국 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2025-04-03 | 377 |
|
| 31 | 2025년 1분기 문경시의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2025-04-03 | 259 |
|
