5분자유발언
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 발언 내용 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 제9대 | 제288회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2025.10.28 |
| 31 | 제9대 | 제287회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2025.09.19 |
| 30 | 제9대 | 제286회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2025.07.16 |
| 29 | 제9대 | 제285회 | 제3차 | 5분 자유발언 | 2025.06.27 |
| 28 | 제9대 | 제284회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2025.04.25 |
| 27 | 제9대 | 제284회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2025.04.23 |
| 26 | 제9대 | 제283회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2025.02.26 |
| 25 | 제9대 | 제281회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2024.10.29 |
| 24 | 제9대 | 제280회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2024.09.23 |
| 23 | 제9대 | 제276회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2024.06.10 |
게시물 : 32 ~ 23 / 32
