5분자유발언
검색결과
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 발언 내용 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 제9대 | 제281회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2024.10.29 |
24 | 제9대 | 제280회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2024.09.23 |
23 | 제9대 | 제276회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2024.06.10 |
22 | 제9대 | 제274회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2024.03.22 |
21 | 제9대 | 제273회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2024.02.15 |
20 | 제9대 | 제272회 | 제3차 | 5분 자유발언 | 2023.12.19 |
19 | 제9대 | 제272회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2023.12.04 |
18 | 제9대 | 제271회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2023.11.07 |
17 | 제9대 | 제270회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2023.10.12 |
16 | 제9대 | 제269회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2023.09.11 |
게시물 : 25 ~ 16 / 25