의회운영현황
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 회수 | 회기 | 회의일수 | 본회의 | 상임위 | 특별위 | 행정감사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제288회 | 2025.10.28 ~ 2025.10.28 | 1 | 1 | |||
| 제287회 | 2025.09.19 ~ 2025.09.29 | 7 | 4 | 6 | ||
| 제286회 | 2025.07.16 ~ 2025.07.18 | 3 | 2 | 4 | ||
| 제285회 | 2025.06.09 ~ 2025.06.27 | 15 | 3 | 15 | 12 | |
| 제284회 | 2025.04.23 ~ 2025.04.25 | 3 | 2 | 4 | ||
| 제283회 | 2025.02.26 ~ 2025.03.10 | 7 | 6 | 4 | ||
| 제282회 | 2024.12.02 ~ 2024.12.17 | 12 | 2 | 20 | ||
| 제281회 | 2024.10.29 ~ 2024.11.06 | 7 | 6 | 4 | ||
| 제280회 | 2024.09.23 ~ 2024.09.30 | 6 | 4 | 4 | ||
| 제279회 | 2024.09.03 ~ 2024.09.03 | 1 | 1 | 1 | ||
| 제278회 | 2024.07.18 ~ 2024.07.19 | 2 | 2 | 3 | ||
| 제277회 | 2024.07.01 ~ 2024.07.01 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 제276회 | 2024.06.10 ~ 2024.06.27 | 14 | 2 | 11 | 10 | |
| 제275회 | 2024.04.17 ~ 2024.04.23 | 5 | 2 | 6 | ||
| 제274회 | 2024.03.20 ~ 2024.03.22 | 3 | 2 | 4 | ||
| 제273회 | 2024.02.15 ~ 2024.02.23 | 6 | 5 | 4 | ||
| 제272회 | 2023.12.04 ~ 2023.12.19 | 12 | 3 | 21 | ||
| 제271회 | 2023.11.07 ~ 2023.11.15 | 7 | 6 | 3 | ||
| 제270회 | 2023.10.12 ~ 2023.10.18 | 5 | 4 | 3 | ||
| 제269회 | 2023.09.11 ~ 2023.09.15 | 5 | 2 | 5 | ||
| 제268회 | 2023.07.13 ~ 2023.07.14 | 2 | 2 | 3 | ||
| 제267회 | 2023.06.08 ~ 2023.06.26 | 12 | 2 | 10 | 10 | |
| 제266회 | 2023.05.09 ~ 2023.05.10 | 2 | 2 | 3 | ||
| 제265회 | 2023.04.10 ~ 2023.04.14 | 5 | 2 | 7 | ||
| 제264회 | 2023.03.13 ~ 2023.03.15 | 3 | 2 | 2 | ||
| 제263회 | 2023.02.15 ~ 2023.02.24 | 7 | 6 | 3 | ||
| 제262회 | 2022.12.02 ~ 2022.12.20 | 12 | 3 | 20 | ||
| 제261회 | 2022.11.08 ~ 2022.11.16 | 7 | 6 | 3 | ||
| 제260회 | 2022.10.20 ~ 2022.10.26 | 5 | 4 | 4 | ||
| 제259회 | 2022.09.13 ~ 2022.09.30 | 13 | 2 | 13 | 10 | |
| 제258회 | 2022.08.17 ~ 2022.08.18 | 2 | 2 | 4 | ||
| 제257회 | 2022.07.25 ~ 2022.07.29 | 5 | 4 | 3 | ||
| 제256회 | 2022.07.01 ~ 2022.07.04 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
| 계 | 199 | 99 | 203 | 2 | 42 |
