업무추진비 공개
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 2024년 2분기 문경시의회사무국 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-07-26 | 286 |
|
| 25 | 2024년 2분기 문경시의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-07-26 | 353 |
|
| 24 | 2024년 1분기 문경시의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-05-06 | 389 |
|
| 23 | 2024년 1분기 문경시의회사무국 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-05-06 | 290 |
|
| 22 | 2023년 4분기 문경시의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-05-06 | 298 |
|
| 21 | 2023년 4분기 문경시의회사무국 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-05-06 | 324 |
|
| 20 | 2023년 3분기 문경시의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2023-10-31 | 505 |
|
| 19 | 2023년 3분기 문경시의회사무국 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2023-10-31 | 392 |
|
| 18 | 2023년 2분기 문경시의회 업무추진비 집행내역 | 문경시의회 | 2023-08-07 | 446 |
|
| 17 | 2023년 2분기 문경시의회사무국 업무추진비 집행내역 | 문경시의회 | 2023-08-07 | 437 |
|
