업무추진비 공개
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2024년 4분기 문경시의회사무국 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2025-01-13 | 294 |
|
| 29 | 2024년 4분기 문경시의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2025-01-13 | 276 |
|
| 28 | 2024년 3분기 문경시의회사무국 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-10-05 | 319 |
|
| 27 | 2024년 3분기 문경시의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-10-05 | 347 |
|
| 26 | 2024년 2분기 문경시의회사무국 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-07-26 | 399 |
|
| 25 | 2024년 2분기 문경시의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-07-26 | 449 |
|
| 24 | 2024년 1분기 문경시의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-05-06 | 475 |
|
| 23 | 2024년 1분기 문경시의회사무국 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-05-06 | 391 |
|
| 22 | 2023년 4분기 문경시의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-05-06 | 408 |
|
| 21 | 2023년 4분기 문경시의회사무국 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-05-06 | 414 |
|
