본문바로가기

글로벌 링크

문경시의회 의원 사진

5분자유발언

홈으로 회의록 의원발언검색 5분자유발언
시정질문 검색

검색결과

검색결과 - 번호, 대수, 회수, 차수, 발언 내용, 일자를 확인할 수 있습니다
번호 대수 회수 차수 발언 내용 일자
23 제9대 제276회 제1차 5분 자유발언 2024.06.10
22 제9대 제274회 제2차 5분 자유발언 2024.03.22
21 제9대 제273회 제1차 5분 자유발언 2024.02.15
20 제9대 제272회 제3차 5분 자유발언 2023.12.19
19 제9대 제272회 제1차 5분 자유발언 2023.12.04
18 제9대 제271회 제1차 5분 자유발언 2023.11.07
17 제9대 제270회 제1차 5분 자유발언 2023.10.12
16 제9대 제269회 제1차 5분 자유발언 2023.09.11
15 제9대 제268회 제2차 5분 자유발언 2023.07.14
14 제9대 제268회 제1차 5분 자유발언 2023.07.13
1 2 3
게시물 : 23 ~ 14 / 23

문경시의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>


주소 및 연락처, 저작권정보