5분자유발언
검색결과
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 발언 내용 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 제9대 | 제269회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2023.09.11 |
15 | 제9대 | 제268회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2023.07.14 |
14 | 제9대 | 제268회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2023.07.13 |
13 | 제9대 | 제266회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2023.05.09 |
12 | 제9대 | 제265회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2023.04.10 |
11 | 제9대 | 제264회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2023.03.13 |
10 | 제9대 | 제263회 | 제6차 | 5분 자유발언 | 2023.02.24 |
9 | 제9대 | 제263회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2023.02.15 |
8 | 제9대 | 제262회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2022.12.14 |
7 | 제9대 | 제262회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2022.12.02 |
게시물 : 16 ~ 7 / 26