5분자유발언
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 발언 내용 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 제9대 | 제264회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2023.03.13 |
| 10 | 제9대 | 제263회 | 제6차 | 5분 자유발언 | 2023.02.24 |
| 9 | 제9대 | 제263회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2023.02.15 |
| 8 | 제9대 | 제262회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2022.12.14 |
| 7 | 제9대 | 제262회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2022.12.02 |
| 6 | 제9대 | 제261회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2022.11.08 |
| 5 | 제9대 | 제260회 | 제3차 | 5분 자유발언 | 2022.10.25 |
| 4 | 제9대 | 제260회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2022.10.24 |
| 3 | 제9대 | 제259회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2022.09.30 |
| 2 | 제9대 | 제259회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2022.09.13 |
게시물 : 11 ~ 2 / 31
