업무추진비 공개
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 2025년 4분기 문경시의회사무국 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2026-01-05 | 69 |
|
| 37 | 2025년 4분기 문경시의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2026-01-05 | 45 |
|
| 36 | 2025년 3분기 문경시의회사무국 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2025-10-16 | 127 |
|
| 35 | 2025년 3분기 문경시의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2025-10-16 | 128 |
|
| 34 | 2025년 2분기 문경시의회사무국 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2025-07-03 | 141 |
|
| 33 | 2025년 2분기 문경시의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2025-07-03 | 151 |
|
| 32 | 2025년 1분기 문경시의회사무국 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2025-04-03 | 323 |
|
| 31 | 2025년 1분기 문경시의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2025-04-03 | 204 |
|
| 30 | 2024년 4분기 문경시의회사무국 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2025-01-13 | 244 |
|
| 29 | 2024년 4분기 문경시의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2025-01-13 | 226 |
|
