5분자유발언
검색결과
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 발언 내용 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 제9대 | 제284회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2025.04.25 |
28 | 제9대 | 제284회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2025.04.23 |
27 | 제9대 | 제283회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2025.02.26 |
26 | 제9대 | 제282회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2024.12.02 |
25 | 제9대 | 제281회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2024.10.29 |
24 | 제9대 | 제280회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2024.09.23 |
23 | 제9대 | 제276회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2024.06.10 |
22 | 제9대 | 제274회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2024.03.22 |
21 | 제9대 | 제273회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2024.02.15 |
20 | 제9대 | 제272회 | 제3차 | 5분 자유발언 | 2023.12.19 |
게시물 : 29 ~ 20 / 29