업무추진비 공개
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 2026년 2분기 문경시의회사무국 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2026-07-09 | 706 |
|
| 41 | 2026년 2분기 문경시의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2026-07-09 | 9 |
|
| 40 | 2026년 1분기 문경시의회사무국 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2026-04-07 | 806 |
|
| 39 | 2026년 1분기 문경시의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2026-04-07 | 113 |
|
| 38 | 2025년 4분기 문경시의회사무국 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2026-01-05 | 173 |
|
| 37 | 2025년 4분기 문경시의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2026-01-05 | 150 |
|
| 36 | 2025년 3분기 문경시의회사무국 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2025-10-16 | 228 |
|
| 35 | 2025년 3분기 문경시의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2025-10-16 | 232 |
|
| 34 | 2025년 2분기 문경시의회사무국 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2025-07-03 | 244 |
|
| 33 | 2025년 2분기 문경시의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2025-07-03 | 256 |
|
