업무추진비 공개
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 2024년 3분기 문경시의회사무국 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-10-05 | 253 |
|
| 27 | 2024년 3분기 문경시의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-10-05 | 281 |
|
| 26 | 2024년 2분기 문경시의회사무국 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-07-26 | 315 |
|
| 25 | 2024년 2분기 문경시의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-07-26 | 379 |
|
| 24 | 2024년 1분기 문경시의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-05-06 | 409 |
|
| 23 | 2024년 1분기 문경시의회사무국 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-05-06 | 327 |
|
| 22 | 2023년 4분기 문경시의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-05-06 | 334 |
|
| 21 | 2023년 4분기 문경시의회사무국 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-05-06 | 347 |
|
| 20 | 2023년 3분기 문경시의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2023-10-31 | 539 |
|
| 19 | 2023년 3분기 문경시의회사무국 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2023-10-31 | 421 |
|
