업무추진비 공개
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 2025년 1분기 문경시의회사무국 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2025-04-03 | 429 |
|
| 31 | 2025년 1분기 문경시의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2025-04-03 | 309 |
|
| 30 | 2024년 4분기 문경시의회사무국 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2025-01-13 | 350 |
|
| 29 | 2024년 4분기 문경시의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2025-01-13 | 321 |
|
| 28 | 2024년 3분기 문경시의회사무국 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-10-05 | 356 |
|
| 27 | 2024년 3분기 문경시의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-10-05 | 387 |
|
| 26 | 2024년 2분기 문경시의회사무국 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-07-26 | 434 |
|
| 25 | 2024년 2분기 문경시의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-07-26 | 484 |
|
| 24 | 2024년 1분기 문경시의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-05-06 | 514 |
|
| 23 | 2024년 1분기 문경시의회사무국 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-05-06 | 428 |
|
