업무추진비 공개
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2023년 1분기 문경시의회사무국 업무추진비 집행내역 | 문경시의회 | 2023-08-03 | 413 |
|
| 15 | 2023년 1분기 문경시의회 업무추진비 집행내역 | 문경시의회 | 2023-08-03 | 437 |
|
| 14 | 2022년 4분기 문경시의회사무국 업무추진비 집행내역 | 문경시의회 | 2023-02-20 | 465 |
|
| 13 | 2022년 4분기 문경시의회 업무추진비 집행내역 | 문경시의회 | 2023-02-20 | 370 |
|
| 12 | 2022년 3분기 문경시의회사무국 업무추진비 집행내역 | 문경시의회 | 2023-02-20 | 350 |
|
| 11 | 2022년 3분기 문경시의회 업무추진비 집행내역 | 문경시의회 | 2023-02-20 | 337 |
|
| 10 | 2022년 2분기 문경시의회사무국 업무추진비 집행내역 | 문경시의회 | 2023-02-20 | 327 |
|
| 9 | 2022년 2분기 문경시의회 업무추진비 집행내역 | 문경시의회 | 2023-02-20 | 299 |
|
| 8 | 2022년 1분기 문경시의회사무국 업무추진비 집행내역 | 문경시의회 | 2022-06-13 | 398 |
|
| 7 | 2022년 1분기 문경시의회 업무추진비 집행내역 | 문경시의회 | 2022-06-13 | 374 |
|
