업무추진비 공개
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 2023년 4분기 문경시의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-05-06 | 485 |
|
| 21 | 2023년 4분기 문경시의회사무국 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-05-06 | 496 |
|
| 20 | 2023년 3분기 문경시의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2023-10-31 | 681 |
|
| 19 | 2023년 3분기 문경시의회사무국 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2023-10-31 | 574 |
|
| 18 | 2023년 2분기 문경시의회 업무추진비 집행내역 | 문경시의회 | 2023-08-07 | 623 |
|
| 17 | 2023년 2분기 문경시의회사무국 업무추진비 집행내역 | 문경시의회 | 2023-08-07 | 640 |
|
| 16 | 2023년 1분기 문경시의회사무국 업무추진비 집행내역 | 문경시의회 | 2023-08-03 | 593 |
|
| 15 | 2023년 1분기 문경시의회 업무추진비 집행내역 | 문경시의회 | 2023-08-03 | 636 |
|
| 14 | 2022년 4분기 문경시의회사무국 업무추진비 집행내역 | 문경시의회 | 2023-02-20 | 656 |
|
| 13 | 2022년 4분기 문경시의회 업무추진비 집행내역 | 문경시의회 | 2023-02-20 | 565 |
|
