본문바로가기

글로벌 링크

문경시의회 의원 사진

발언자별검색

홈으로 회의록 의원발언검색 발언자별검색
상세검색

검색결과

검색결과 - 번호, 대수, 회수, 차수, 회의명, 일자를 확인할 수 있습니다
번호 대수 회수 차수 회의명 일자
301 제9대 제281회 제6차 본회의 2024.11.06
300 제9대 제281회 제5차 본회의 2024.11.05
299 제9대 제281회 제4차 본회의 2024.11.04
298 제9대 제281회 제3차 본회의 2024.11.01
297 제9대 제281회 제2차 본회의 2024.10.31
296 제9대 제281회 제1차 총무위원회 2024.10.30
295 제9대 제281회 제1차 본회의 2024.10.29
294 제9대 제281회 개회식 본회의 2024.10.29
293 제9대 제280회 제4차 본회의 2024.09.30
292 제9대 제280회 제2차 예산결산특별위원회 2024.09.27

문경시의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>


주소 및 연락처, 저작권정보